현역
| 번호 | 제목 | 작성자 | 작성일 | 조회수 | 추천수 |
|---|---|---|---|---|---|
| 14 | S.미들급 (공 석) | KBC | 2021.12.27 | 882 | 1 |
| 13 | 미들급 (공 석) | KBC | 2021.12.27 | 623 | 0 |
| 12 | S.웰터급 (공 석) | KBC | 2021.12.27 | 437 | 0 |
| 11 | 웰터급 (공 석) | KBC | 2021.12.27 | 462 | 0 |
| 10 | S.라이트급 (공 석) | KBC | 2021.12.27 | 461 | 0 |
| 9 | 라이트급 (공 석) | KBC | 2021.12.27 | 423 | 1 |
| 8 | S.페더급 (공 석) | KBC | 2021.12.27 | 467 | 2 |
| 7 | 페더급 (챔피언 : 주민국) | KBC | 2021.12.27 | 1762 | 1 |
| 6 | S.밴텀급 (공 석) | KBC | 2021.12.27 | 439 | 1 |
| 5 | 밴텀급 (공 석) | KBC | 2021.12.27 | 356 | 0 |
| 4 | S.플라이급 (공 석) | KBC | 2021.12.27 | 299 | 1 |
| 3 | 플라이급 (공 석) | KBC | 2021.12.27 | 318 | 0 |
| 2 | L.플라이급 (공 석) | KBC | 2021.12.27 | 305 | 0 |
| 1 | 미니멈급 (공 석) | KBC | 2021.12.27 | 374 | 0 |






